Twee keer per jaar organiseren we de RunningZeistLoop. Deze gezellige en knusse familiewedstrijd is zowel voor leden als niet- leden.
Opzet RunningZeistLoop!
De afstand is van de wedstrijdloop is 7 km, waarbij ook in duo’s gelopen kan worden. De reden hiervoor is dat we het geweldig zouden vinden als nog meer lopers meedoen aan de wedstrijdloop, waarbij je al mee kunt doen als je 500 meter kunt hardlopen (maar dan moet de ander natuurlijk nog wel 6,5 km lopen 🙂 ). Voor sommigen is 7 kilometer net wat te ver (om een bepaald tempo te kunnen vasthouden). De duoloop zorgt daarnaast voor meer spanning! De Duoloop is natuurlijk ook leuk om samen met je kind te doen.
De veranderingen sinds 2018 op een rijtje:
- 2x per jaar een 7- km wedstrijd
- De eerste 500 meter en de laatste 500 meter worden op het bisonveld gelopen
- De afstand mag in estafettevorm, met een tweetal worden afgelegd. Wisselpunt is bij de start/finish en er kan gewisseld worden na 500, 2500, 4500 en 6500 meter. Je kunt als duo maximaal 4 keer wisselen, op welke momenten je dit doet is aan jullie.
- Er is een prijs voor het snelste duo. De duo’s doen verder niet mee voor de podiumplekken.
Onveranderd:
- Naast podiumplekken en bijbehorende medailles zijn er prijzen voor zowel de top drie bij de heren als de top drie bij de dames.
- Kids lopen 1 of 2 km op het Bisonveld (in het zicht van de ouders). De 2 kilometer betreft de wedstrijdloop. De top drie hiervan, bij zowel de jongens als de meisjes, ontvangen prijzen. Al de toppers die hun afstand uitlopen ontvangen natuurlijk een welverdiende medaille!
Locatie:
Op het Bisonveld in Zeist (Woudenbergseweg 13)
Starttijd:
De jeugdloop start op 10.15 uur, de andere lopers starten om 11 uur.
Kosten:
€4,- per deelnemer
Extra informatie:
Naast een bevlogen speaker en leuke muziek is er voor de kleintjes een luchtkussen aanwezig. Startbewijzen kunnen enkel op de dag zelf worden gekocht.
Het is een kleinschalige loop waarbij de tijden zo goed als mogelijk worden geregistreerd, toch vragen we iedereen ook zelf hun tijd te klokken.
op zoek naar foto’s van de RunningZeistloop, kijk HIER
UITSLAGEN RUNNINGZEISTLOOP SEPTEMBER 2020
positie | vrouwen 7 km | tijden | |
1 2 3 | Ronja Petra Lotte | 32.23 33.18 34.38 | |
positie | mannen 7 km | tijden | |
1 2 3 | Remco Jeffrey Jelle | 26.39 28.54 30.56 | |
positie | meisjes tot 12 jr (2 km) | tijden | |
1 2 3 | Lemoni Jet Juul | 8.26 9.16 9.17 | |
positie | jongens tot 12 jr (2 km) | tijden | |
1 2 2 4 | Hylke Lars Niels | 8.49 9.05 9.30 |
UITSLAGEN RUNNINGZEISTLOOP MEI 2019
positie | vrouwen 7 km | tijden | |
1 2 3 | Ronja Petra Inge | van Oostenbruggen Hogervorst Bosma | 32.39 32.50 33.14 |
positie | mannen 7 km | tijden | |
1 2 3 | Maarten Remco Erik | Haegens van Beek Marthinsen | 24.57 26.18 26.35 |
positie | meisjes tot 12 jr (2 km) | tijden | |
1 2 3 | Lemoni Jet Maya | Berk van Oostenbruggen Landwaart | 8.23 8.57 9.34 |
positie | jongens tot 12 jr (2 km) | tijden | |
1 2 2 4 | Andes Thomas Tijmen Thomas | Berk Bosma Lanter Verlaan | 8.25 10.13 10.13 10.51 |
UITSLAGEN RUNNINGZEISTLOOP MAART 2019
positie | vrouwen 7 km | tijden | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | baukje ronja petra lotte heleen mariet saskia suzanne marielle barbara noëmi maaike eline margret katie mirjam kim mirjam bergitt maureen marjolein els | nauta oostenbrugge, van hogervorst zaaijer hensen hogenhout drift, vd keijzer urselman velthuyse oostenbrugge, van wiekink honders leeuwen, van verlaan wagenmans hoymans gerder, van ravenhorst brouwer schalk erkens | 31.30 32.52 33.05 33.47 34.35 34.35 35.37 36.22 36.53 37.15 37.22 37.40 37.40 38.39 39.25 39.28 40.42 42.15 42.23 42.56 43.58 45.47 |
positie | mannen 7 km | tijden | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | sijmen henk-jan raymond joris bart rob andré marcel swen peter gaston jan hans mario richard johan | hacquebord hoven, van hebuterne geerards nauta stek, v hilhorst claessens adriaensen angeren, v. hebuterne smilde wortel berg, vd oostenbrugge, van santen, van | 28.30 30.09 30.14 31.15 32.06 33.27 33.30 33.30 33.52 34.40 35.20 36.18 36.37 36.55 37.22 50.03 |
positie | meisjes 6-12 jr (2 km) | tijden | |
1 2 3 4 5 6 7 | laureen melissa juul loeke floortje bo benthe | kloet, de verlaan geerards geerards pauw geerards zevenbergen | 9.17 9.23 9.44 10.32 10.33 10.41 10.54 |
positie | jongens 6-12 jr (2 km) | tijden | |
1 2 3 4 5 | lenn niels tijmen thomas ivar | reitz koster laufer verlaan rentenaar | 9.13 9.18 9.26 9.30 12.23 |
positie | duo 7 km | tijden | |
1 2 | annemiek+ ariën roeland+ irene | 32.33 41.38 |
uitslagen 14 januari 2018
positie | vrouwen 7 km | tijden | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Linda Saskia Carolien Anneke Petra Margret Anne Marij Suzanne Martine Maureen Ingrid Annette Xandra Ursula Jacintha Christie Gea Nicole | Bogerd Van Der Weijden Dircksen Mijnhardt Hogervorst Van Leeuwen Dalenoord Keijzer Hoppenbrouwer Brouwer Smeenk Voogd Van Amersfoort Venhorst Nieberg Van Schaik Barth Van De Maat | 32.59 33.28 34.31 35.10 36.08 37.45 37.56 38.00 38.17 41.24 42.40 42.50 42.59 44.17 44.17 45.17 48.12 48.13 |
positie | mannen 7 km | tijden | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Vincent Arjan Arjen Sebastiaan Martijn Ewoud Ids Rob Wouter Joost Walter Benjamin Tim Jef Krijn John Bert Hans Camille Anders Jan Rudi | Hofman De Mik Krist Van Steenpaal Dietze Berk Berk Van De Stek Van Dalhuijsen Gijsberten Smidts Stassen Verwoert Verwoert Schoenmaker Cornelisse Verwoert Wortel Ten Bruggercate Berk Reurink De Reuer | 25.40 26.33 28.21 28.23 29.55 31.07 31.17 32.59 33.42 34.10 34.13 35.32 35.33 35.48 35.54 36.44 36.45 37.30 39.02 39.23 41.37 43.54 |
positie | meisjes 6-12 jr (2 km) | tijden | |
1 2 3 | Jasmijn Lemoni Jikke | Van Steenpaal Berk De Wit | 9.52 10.16 10.58 |
positie | jongens 6-12 jr (2 km) | tijden | |
1 2 3 | Wytze Niels Lenn | De Jong Koster Reitz | 8.32 9.50 9.58 |
uitslagen 25 maart 2018
positie | vrouwen 7 km | tijden | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Saskia Linda Petra Carolien Suzanne Lotte Margret Annemiek Maureen Xandra Heleen | Van Der Weijden Bogerd Hogervorst Dircksen Keijzer Zaaijer Van Leeuwen Smidts Brouwer Van Amersfoort Dijkstra | 33.01 33.33 34.46 35.51 37.14 37.55 38.01 39.18 42.45 44.09 46.49 |
positie | mannen 7 km | tijden | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Arie Martijn Sebastiaan Frank Ewoud Wouter Ton Ids Robin Steven Frank Camille Anders | Nimberg Dietze Van Steenpaal Muntinga Berk Dalhuijsen Janssen Berk Van Beek Dijkshoorn Reitz Ten Bruggercate Berk | 26.55 29.29 29.41 29.53 32.46 34.26 34.59 35.16 35.24 35.38 35.50 39.32 41.44 |
positie | meisjes 6-12 jr (2 km) | tijden | |
1 2 3 | Vera Jasmijn Lemoni | Ingram Van Steenpaal Berk | 9.09 9.28 9.38 |
positie | jongens 6-12 jr (2 km) | tijden | |
1 2 3 | Wytze Hidde Niels | De Jong De Jong Koster | 8.21 8.53 9.19 |
uitslagen 27 mei 2018
positie | vrouwen 7 km | tijden | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Dodi Linda Petra Carolien Suzanne Margret Remi Linda Ellen Laura Marjolijn Christie | Koopmans Bogerd Hogervorst Dircken Keijzer Van Leeuwen Veenhof De Groot Rooseboom Hoogstraten Schalk Van Schaik | 32.06 32.59 34.53 35.40 37.33 39.24 40.17 42.08 42.45 47.38 47.42 50.16 |
positie | mannen 7 km | tijden | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Remco Arjan Ewoud Richard Wouter Steven John Peter Anders Adrie Marco Bas Frans Olaf | Van Beek De Mik Berk Van Oosterbrugge Daalhuijser Hoogstraten Cornelisse De la Mar Berk Versteeg Brouwer Adham Mariet Kop | 26.22 26.31 31.35 32.14 34.36 36.47 37.06 37.33 40.59 42.09 42.32 43.10 49.39 49.40 |
positie | meisjes 6-12 jr (2 km) | tijden | |
1 2 3 | Ronja Maya Jet | Van Oostenbrugge Landwaart Van Oostenbrugge | 8.22 9.02 9.05 |
positie | jongens 6-12 jr (2 km) | tijden | |
1 2 3 | Julian Lenn Flore | Van Oost Reitz Embrecht | 9.15 9.58 10.12 |
positie | duolopers | tijden | |
1 2 3 | Bart & Johan & Tijmen Jaap & Heleen | vd Velpen & Schaap Dijkstra | 30.01 33.43 44.22 |
uitslagen 16 september 2018
positie | vrouwen 7 km | tijden | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Vivienne Saskia Linda Margret Carolien Barbara Lotte Helen Desirée Noa Hanneke Linda Bergitt Marjolijn Sanna Christie Elvera Maureen | Morssinkhof Weijden, van de Bogerd Leeuwen, van Dircken Velthuysen Zaaijer Mourik, van Vernie Brandwijk Perik Groot, de Ravenshorst Schalk Vries, de Schaik, van Meent, van de Brouwer | 29,22 31,22 33,25 35,05 35,30 38,35 39,01 41,43 41,58 43,35 43,39 43,56 46,17 46,17 46,45 48,41 56,30 15,07 (2500 meter) |
positie | mannen 7 km | tijden | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | Aloïs Remco Arjan Ruben Foppe Martijn Richard Robin Jimi Steven Bas Elfin Frank Geert Patrick Henk Jan Joop Camille Nils Ebs Adri Olaf Rob | Bode Beek, van Mik, de Kooten- Niekerk, van Schouten Dietze Oostenbrugge, van Beek, van Lovon Dijkxhoorn Hoksbergen Moningka Reitz Siereveld Ditmarsch, van Spitsbaard Smilde Kok Bruggencate, ten Koek Koek Versteeg Kop Groot | 25,32 26,38 27,06 27,46 30,17 30,37 32,03 32,24 32,40 33,02 33,54 34,01 34,19 34,40 34,43 34,56 38,01 40,54 41,14 41,23 41,23 41,51 47,48 54,38 |
positie | meisjes 6-12 jr (2 km) | tijden | |
1 2 3 | Ronja Jet Lemoni | Oostenbrugge, van Oostenbrugge, van Berk | 8,59 9,20 9,21 |
positie | jongens 6-12 jr (2 km) | tijden | |
1 2 | Julian Lenn | Oost, van Reitz | 9,17 10,34 |
positie | duolopers | tijden | |
1 | Bart & Sara | 34,33 | |
positie | Kids totaal | tijden | |
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 | Ronja Julian Jet Lemoni Maya Jara Lenn Lara Juul Loek Bo Seger | Oostenbrugge, van Oost, van Oostenbrugge, van Berk Landwaart Mooij Reitz Landwaart Geerards Geerards Geerards Smilde | 8,59 9,17 9,20 9,21 9,34 9,42 10,34 11,28 11,50 11,51 12,00 2,50 (500 meter) |
Kampioenen voorgaande edities
(op zoek naar de uitslagen van de wedstrijdloop (10 km) in 2017? Klik hier: Uitslagen heren runningzeistloop 2017 of hier: Uitslagen dames runningzeistloop 2017)
Jaar | mannen (top 3 alg klassement) | snelste tijd | vrouwen (top 3 alg klassement) | snelste tijd |
2015 | Kampioen: Frank Muntinga
2e plaats: Joey Verheule 3e plaats: Jeroen Agterberg | 39m34 door Remco van Beek | Kampioen: Anneke Mijnhardt
2e plaats: Margret van Leeuwen | 50m10 door Anneke Mijnhardt |
2016 | Kampioen: Remco van Beek
2e plaats: Jarno Overweg 3e plaats: Richard Oostenbrugge | 38m10 door Remco van Beek | Kampioen: Monique van Eijk
2e plaats: Margret van Leeuwen | 50.15 door Monique van Eijk |
2017 | Kampioen: Jarno Overweg 2e plaats Dennis Hoving 3e plaats Horis Geerards | 39m19 door Jarno Overweg | 45m12 door Femke van Brussel |